روشهاي خلاق حل مسئله
| روشهاي خلاق حل مسئله | ||||
| تاریخ | كتاب يا مقاله مرجع | نوع فایل | عنوان | ردیف |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك شش كلاه فكري (six thinking hats) | 1 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك ايفاي نقش ( role playing ) | 2 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك T.K.J | 3 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML |
تكنيك درنگ خلاق(creative pause) |
4 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML |
تكنيك يورش فكري (brainstorming ) |
5 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك يورش فكري معكوس (inverse brainstorming ) | 6 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك ايده كاتور (ideatoon technique) | 7 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك پي . ام . آي (plus ,minus ,intresting )P.M.I | 8 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك دلفي ( Delphi technique) | 9 |
| 11/04/1387 | تكنيكهاي خلاقيت فردي و گروهي،تاليف جليل صمد آقايي | HTML | تكنيك رسم علائم (Doodles) | 10 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
در صورت اطلاع از نویسندگان مطالبی که به عنوان « نا شناس » درج شده است، نام ایشان برای مدیریت سایت ارسال گردد تا در جدول فوق درج شود.